Ver roteiro
| Partida : Aeroporto do Porto-Pedras Rubras, Centro | |||||
1 | Sair de Gandra | 1.7 km | |||
| 1.7 km | 00h05 | ||||
2 | ![]() A41 IC24 | Continuar sobre : A41 / IC24 em direcção a : Viana do Castelo Vila do Conde Perafita | 3 km | ||
| 4.5 km | 00h07 | ||||
3 | ![]() A28 IC1 | Continuar sobre : A28 / IC1 | 37 km | ||
| Passagem perto de Árvore | 16 km | 00h13 | |||
| Passagem perto de Estela | 32 km | 00h22 | |||
Seguir saída em direcção a :19 Esposende Zona industrial Rotunda do Supermarket Modelo | 41 km | 00h27 | |||
| 42 km | 00h28 | ||||
4 | CM1021 | Na rotunda seguir à 1° saída Continuar sobre : CM1021 | 0.4 km | ||
| 42 km | 00h29 | ||||
5 | N103-1 | Seguir à direita : N103-1 | 1.1 km | ||
| 43 km | 00h30 | ||||
6 | EM551 | Na rotunda seguir à 2° saída Continuar sobre : EM551 / Rua De Faro | 0.2 km | ||
| 44 km | 00h30 | ||||
7 | Entrar em Esposende | 0.8 km | |||
| Continuar sobre : EM551 / Rua De Faro | (0.3 km) | ||||
Seguir à direita : Estrada Real | (0.5 km) | ||||
| 44 km | 00h32 | ||||
| Chegada : Marinhas, Estrada Real | |||||
| 44 km |

Seguir saída em direcção a :
Seguir à direita : Estrada Real